For den neste kampen mellom West Ham United FC og Leeds United FC den 24. mai 2026, er den laveste billettprisen i felt Seksjon Shortside Tier til 1 074 kr, mens felt Seksjon Shortside Tier har den laveste snittprisen på 1 074 kr.
| Seksjoner | Fra | Snittpris |
|---|---|---|
| Seksjon Shortside Tier | 1 074 kr | 1 074 kr |
| Seksjon Shortside Upper Tier | 1 074 kr | 1 128 kr |
| Seksjon Shortside Upper Level | 1 085 kr | 1 996 kr |
| Seksjon Longside Upper Level | 1 117 kr | 2 045 kr |
| Seksjon Longside Upper Tier | 1 117 kr | 1 139 kr |
| Seksjon Shortside Upper Tier | 1 302 kr | 1 302 kr |
| Seksjon Longside Upper Tier | 1 302 kr | 1 302 kr |
| Seksjon Central Longside Upper | 1 519 kr | 4 544 kr |
| Seksjon Longside Lower Tier | 1 540 kr | 1 540 kr |
| Seksjon Longside Lower Tier | 1 551 kr | 1 551 kr |
| Seksjon Shortside Lower Tier | 1 595 kr | 1 600 kr |
| Seksjon Shortside Lower Tier | 1 605 kr | 1 605 kr |
| Seksjon Central Longside Lower | 1 660 kr | 4 642 kr |
| Seksjon Sir Trevor Brooking Stand | 1 942 kr | 1 942 kr |
| Seksjon Longside Upper Tier Central | 2 191 kr | 2 191 kr |
Historisk sett, for West Ham United FC vs. Leeds United FC-kamper, er den billigste registrerte billettprisen i felt Seksjon Shortside Upper Tier til 3 850 kr, mens felt Seksjon Shortside Upper Tier har den laveste snittprisen på 3 850 kr.
| Seksjoner | Fra | Snittpris |
|---|---|---|
| Seksjon Shortside Upper Tier | 3 850 kr | 3 850 kr |
| Seksjon 103 | 4 490 kr | 4 490 kr |