For den neste kampen mellom West Ham United FC og Leeds United FC den 24. mai 2026, er den laveste billettprisen i felt Seksjon Shortside Tier til 1 073 kr, mens felt Seksjon Shortside Tier har den laveste snittprisen på 1 073 kr.
| Seksjoner | Fra | Snittpris |
|---|---|---|
| Seksjon Shortside Tier | 1 073 kr | 1 073 kr |
| Seksjon Shortside Upper Tier | 1 073 kr | 1 127 kr |
| Seksjon Shortside Upper Level | 1 084 kr | 1 994 kr |
| Seksjon Longside Upper Level | 1 116 kr | 2 043 kr |
| Seksjon Longside Upper Tier | 1 116 kr | 1 138 kr |
| Seksjon Shortside Upper Tier | 1 301 kr | 1 301 kr |
| Seksjon Longside Upper Tier | 1 301 kr | 1 301 kr |
| Seksjon Central Longside Upper | 1 517 kr | 4 540 kr |
| Seksjon Longside Lower Tier | 1 539 kr | 1 539 kr |
| Seksjon Longside Lower Tier | 1 550 kr | 1 550 kr |
| Seksjon Shortside Lower Tier | 1 593 kr | 1 599 kr |
| Seksjon Shortside Lower Tier | 1 604 kr | 1 604 kr |
| Seksjon Central Longside Lower | 1 658 kr | 4 637 kr |
| Seksjon Sir Trevor Brooking Stand | 1 940 kr | 1 940 kr |
| Seksjon Longside Upper Tier Central | 2 189 kr | 2 189 kr |
Historisk sett, for West Ham United FC vs. Leeds United FC-kamper, er den billigste registrerte billettprisen i felt Seksjon Shortside Upper Tier til 3 847 kr, mens felt Seksjon Shortside Upper Tier har den laveste snittprisen på 3 847 kr.
| Seksjoner | Fra | Snittpris |
|---|---|---|
| Seksjon Shortside Upper Tier | 3 847 kr | 3 847 kr |
| Seksjon 103 | 4 486 kr | 4 486 kr |