Billetter U2

Billetter U2

Alle arrangementer

Billettpriser for U2-konserter

For øyeblikket er det billigste arrangementet med U2 25.03.2027 på Estadio Más Monumental. Gjennomsnittsprisen på billetter for denne datoen er 11 042 kr, og de billigste billettene koster 1 143 kr.

Arrangement Dato Sted By Fra Snittpris
U2 23.02.2027 Estadio GNP Seguros Mexico City 1 162 kr 6 429 kr
U2 26.02.2027 Estadio GNP Seguros Mexico City 1 397 kr 6 492 kr
U2 28.02.2027 Estadio GNP Seguros Mexico City 1 406 kr 6 629 kr
U2 02.03.2027 Estadio GNP Seguros Mexico City 1 328 kr 5 360 kr
U2 10.03.2027 MorumBis - Estádio do Morumbi São Paulo 2 304 kr 11 042 kr
U2 12.03.2027 MorumBis - Estádio do Morumbi São Paulo 3 388 kr 11 515 kr
U2 14.03.2027 MorumBis - Estádio do Morumbi São Paulo 3 613 kr 11 042 kr
U2 16.03.2027 MorumBis - Estádio do Morumbi São Paulo 1 855 kr 10 710 kr
U2 23.03.2027 Estadio Más Monumental Buenos Aires 1 397 kr 10 920 kr
U2 25.03.2027 Estadio Más Monumental Buenos Aires 1 143 kr 11 042 kr

Hva koster billetter til U2?

Det billigste området for å se U2 den 23. februar 2027 er Seksjon 23. Den laveste prisen for dette området er 965 kr.

Seksjoner Fra Snittpris
Seksjon 23 965 kr 965 kr
Naranja C 24 1 222 kr 1 662 kr
Naranja C 22 1 372 kr 1 372 kr
Box 1 383 kr 2 101 kr
Naranja C 17 1 383 kr 1 774 kr
Naranja C 20 1 383 kr 1 383 kr
Seksjon 26 1 383 kr 1 383 kr
Seksjon NA 29 1 469 kr 1 469 kr
Naranja C 1 555 kr 1 715 kr
Naranja C 26 1 565 kr 1 565 kr