Billetter Oasis

Billetter Oasis

Alle arrangementer

Billettpriser for Oasis-konserter

For øyeblikket er det billigste arrangementet med Oasis 20.07.2027 på Stade de France. Gjennomsnittsprisen på billetter for denne datoen er 6 013 kr, og de billigste billettene koster 2 292 kr.

Arrangement Dato Sted By Fra Snittpris
Oasis Live '27 02.07.2027 Allianz Arena München 2 329 kr 7 191 kr
Oasis Live '27 03.07.2027 Allianz Arena München 2 701 kr 8 026 kr
Oasis Live '27 06.07.2027 Allianz Arena München 2 339 kr 8 425 kr
Oasis Live '27 10.07.2027 Estadio Olimpico De Montjuic Barcelona 3 211 kr 7 989 kr
Oasis Live '27 11.07.2027 Estadio Olimpico De Montjuic Barcelona 3 127 kr 7 808 kr
Oasis Live '27 16.07.2027 Johan Cruijff Arena Amsterdam 3 127 kr 6 867 kr
Oasis Live '27 17.07.2027 Johan Cruijff Arena Amsterdam 2 868 kr 6 551 kr
Oasis Live '27 20.07.2027 Stade de France Paris 2 292 kr 6 013 kr
Oasis Live '27 23.07.2027 Stade de France Paris 2 376 kr 5 892 kr
Oasis Live '27 26.07.2027 Stadio Olimpico Roma 4 287 kr 9 863 kr

Hva koster billetter til Oasis?

Det billigste området for å se Oasis den 2. juli 2027 er Seksjon 331. Den laveste prisen for dette området er 2 346 kr.

Seksjoner Fra Snittpris
Seksjon 331 2 346 kr 3 104 kr
Seksjon 330 2 367 kr 5 263 kr
Seksjon 234 2 367 kr 2 367 kr
Seksjon 348 2 585 kr 6 239 kr
Seksjon Oberrang 3 000 kr 3 000 kr
Seksjon 302 3 115 kr 4 926 kr
Seksjon 309 3 115 kr 3 971 kr
Seksjon 308 3 208 kr 4 303 kr
Seksjon 314 3 250 kr 5 461 kr
Seksjon 317 3 250 kr 4 080 kr