
Billetter Lali
Kommende konserter med Lali
Billettpriser for Lali-konserter
Det billigste arrangementet med Lali var 19.12.2026 på Movistar Arena. Gjennomsnittsprisen på billetter for denne datoen var 2 186 kr, og de billigste billettene kostet 2 025 kr.
| Arrangement | Dato | Sted | By | Fra | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| Lali | 17.12.2026 | Movistar Arena | Buenos Aires | 2 072 kr | 2 072 kr |
| Lali | 18.12.2026 | Movistar Arena | Buenos Aires | 2 063 kr | 2 072 kr |
| Lali | 19.12.2026 | Movistar Arena | Buenos Aires | 2 025 kr | 2 186 kr |
Hva koster billetter til Lali?
På det siste Lali-arrangementet den 26. september 2026 var det billigste området Seksjon Platea-Sivori-Alta. Den laveste prisen for dette området var 1 761 kr.
| Seksjoner | Fra | Snittpris |
|---|---|---|
| Seksjon Platea-Sivori-Alta | 1 761 kr | 1 761 kr |
| Seksjon Platea Sivori Alta | 1 867 kr | 1 867 kr |
| Seksjon Platea-Alta | 1 972 kr | 1 972 kr |
| Seksjon Campo-General | 1 972 kr | 1 972 kr |
| Seksjon San-Martin | 2 078 kr | 2 078 kr |
| Seksjon Belgrano | 2 078 kr | 2 078 kr |
| Seksjon Campo General | 2 088 kr | 2 088 kr |
| Seksjon Platea Belgrano Alta | 2 194 kr | 2 194 kr |
| Seksjon Platea San Martín Alta | 2 194 kr | 2 194 kr |
| Seksjon Platea-Sivori-Media | 2 289 kr | 2 289 kr |
Andre konserter
- Billetter Bruno Mars
- Billetter BTS
- Billetter The Weeknd
- Billetter Coldplay
- Billetter Rosalía
- Billetter Metallica
- Billetter Bad Bunny
- Billetter Andre Rieu
- Billetter Harry Styles
- Billetter System of a Down
- Billetter Lady Gaga
- Billetter Bon Jovi
- Billetter AC/DC
- Billetter Foo Fighters
- Billetter Raye
- Billetter Backstreet Boys