
Billetter Cody Fry
06 des
sø
•19:00
National Symphony OrchestraThe Anthem • Washington DC
11 des
fr
•20:00
Cody FryHelzberg Hall - Kauffman Center for the Performing Arts • Kansas City
18 des
fr
•20:00
Cody FrySegerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall • Costa Mesa
19 des
lø
•20:00
Cody FrySegerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall • Costa Mesa
Kommende konserter med Cody Fry
Hvor kan du se Cody Fry
Billettpriser for Cody Fry-konserter
For øyeblikket er det billigste arrangementet med Cody Fry 15.01.2027 på Hilbert Circle Theatre. Gjennomsnittsprisen på billetter for denne datoen er 1 041 kr, og de billigste billettene koster 303 kr.
| Arrangement | Dato | Sted | By | Fra | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| National Symphony Orchestra | 06.12.2026 | The Anthem | Washington DC | 540 kr | 842 kr |
| Cody Fry | 11.12.2026 | Helzberg Hall - Kauffman Center for the Performing Arts | Kansas City | 1 060 kr | 1 486 kr |
| Cody Fry | 18.12.2026 | Segerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall | Costa Mesa | 2 290 kr | 2 290 kr |
| Cody Fry | 19.12.2026 | Segerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall | Costa Mesa | 2 290 kr | 2 290 kr |
| Cody Fry | 15.01.2027 | Hilbert Circle Theatre | Indianapolis | 303 kr | 1 041 kr |
| Cody Fry | 16.01.2027 | Hilbert Circle Theatre | Indianapolis | 351 kr | 1 107 kr |
| Cody Fry | 13.02.2027 | Kiewit Hall At Holland Performing Arts Center | Omaha | 379 kr | 1 192 kr |
| Cody Fry | 17.06.2027 | Schermerhorn Symphony Center | Nashville | 738 kr | 1 391 kr |
| Cody Fry | 18.06.2027 | Schermerhorn Symphony Center | Nashville | 738 kr | 1 505 kr |
Hva koster billetter til Cody Fry?
Det billigste området for å se Cody Fry den 6. desember 2026 er Seksjon Tcrct. Den laveste prisen for dette området er 538 kr.
| Seksjoner | Fra | Snittpris |
|---|---|---|
| Seksjon Tcrct | 538 kr | 538 kr |
| Seksjon Trclcr | 538 kr | 538 kr |
| Seksjon Trclft | 538 kr | 538 kr |
| Seksjon Trcflt | 538 kr | 538 kr |
| Seksjon Box 7 | 654 kr | 770 kr |
| Seksjon Box 8 | 654 kr | 770 kr |
| Seksjon Rht1fr | 654 kr | 654 kr |
| Seksjon Tieral | 654 kr | 654 kr |
| Seksjon Tierar | 654 kr | 654 kr |
| Seksjon Lft1fr | 654 kr | 654 kr |
Andre konserter
- Billetter Bad Bunny
- Billetter Bon Jovi
- Billetter The Weeknd
- Billetter Rosalía
- Billetter BTS
- Billetter Coldplay
- Billetter Harry Styles
- Billetter System of a Down
- Billetter Metallica
- Billetter Andre Rieu
- Billetter Ariana Grande
- Billetter Tame Impala
- Billetter Olivia Dean
- Billetter Zach Bryan
- Billetter Luke Combs
- Billetter Raye