Billetter Basketball Sommerlekene 2028

Billetter Basketball Sommerlekene 2028

Billettpriser for Basketball Sommerlekene 2028-arrangementer

For øyeblikket er det billigste arrangementet med Basketball Sommerlekene 2028 12.07.2028 på Intuit Dome. Gjennomsnittsprisen på billetter for denne datoen er 9 168 kr, og de billigste billettene koster 2 410 kr.

Arrangement Dato Sted By Fra Snittpris
LA28 Summer Games: Basketball - BKB01 12.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 2 410 kr 9 168 kr
LA28 Summer Games: Basketball - BKB02 12.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 3 677 kr 8 119 kr
LA28 Summer Games: Basketball - BKB04 13.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 4 830 kr 14 460 kr
LA28 Summer Games: Basketball - BKB05 13.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 4 660 kr 7 882 kr
LA28 Summer Games: Basketball - BKB07 15.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 4 508 kr 12 390 kr
LA28 Summer Games: Basketball - BKB08 15.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 3 592 kr 12 508 kr
LA28 Summer Games: Basketball - BKB10 16.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 2 410 kr 7 703 kr
LA28 Summer Games: Basketball - BKB11 16.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 3 327 kr 5 879 kr
LA28 Summer Games: Basketball - BKB12 16.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 2 760 kr 7 826 kr
LA28 Summer Games: Basketball - BKB13 17.07.2028 Intuit Dome Los Angeles 3 327 kr 14 895 kr

Hva koster billetter til Basketball Sommerlekene 2028?

Det billigste området for å se Basketball Sommerlekene 2028 den 12. juli 2028 er Seksjon Category H. Den laveste prisen for dette området er 2 418 kr.

Seksjoner Fra Snittpris
Seksjon Category H 2 418 kr 2 418 kr
Seksjon Category G 7 644 kr 7 644 kr
Seksjon Category F 8 489 kr 8 489 kr
Seksjon Category C 9 186 kr 9 186 kr
Seksjon Category E 11 477 kr 11 477 kr
Seksjon Category D 13 768 kr 13 768 kr
Seksjon Category B 21 137 kr 21 137 kr