
Billetter Ali Campbell
01 des
ti
•19:00
UB40OVO Hydro Arena Glasgow • Glasgow
03 des
to
•19:00
UB40O2 Arena - London • London
05 des
lø
•19:00
UB40Utilita Arena Birmingham • Birmingham
06 des
sø
•18:30
UB40Co-Op Live • Manchester
08 des
ti
•18:30
UB40First Direct Arena • Leeds
09 des
on
•19:00
UB40Utilita Arena Cardiff • Cardiff
11 des
fr
•18:30
UB40The Brighton Centre • Brighton
14 des
ma
•20:00
UB40Ancienne Belgique (AB) • Bruxelles
Hvor kan du se Ali Campbell
Billettpriser for Ali Campbell-konserter
For øyeblikket er det billigste arrangementet med Ali Campbell 28.11.2026 på 3Arena Dublin. Gjennomsnittsprisen på billetter for denne datoen er 859 kr, og de billigste billettene koster 840 kr.
| Arrangement | Dato | Sted | By | Fra | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| UB40 | 28.11.2026 | 3Arena Dublin | Dublin | 840 kr | 859 kr |
| UB40 | 30.11.2026 | Motorpoint Arena Nottingham | Nottingham | 980 kr | 2 007 kr |
| UB40 | 01.12.2026 | OVO Hydro Arena Glasgow | Glasgow | 962 kr | 1 988 kr |
| UB40 | 03.12.2026 | O2 Arena - London | London | 1 185 kr | 2 408 kr |
| UB40 | 05.12.2026 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | 1 176 kr | 2 585 kr |
| UB40 | 06.12.2026 | Co-Op Live | Manchester | 962 kr | 1 619 kr |
| UB40 | 08.12.2026 | First Direct Arena | Leeds | 1 092 kr | 2 594 kr |
| UB40 | 09.12.2026 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff | 1 139 kr | 1 890 kr |
| UB40 | 11.12.2026 | The Brighton Centre | Brighton | 1 484 kr | 2 426 kr |
| UB40 | 14.12.2026 | Ancienne Belgique (AB) | Bruxelles | 2 268 kr | 2 268 kr |
Hva koster billetter til Ali Campbell?
Det billigste området for å se Ali Campbell den 28. november 2026 er Seksjon K. Den laveste prisen for dette området er 836 kr.
| Seksjoner | Fra | Snittpris |
|---|---|---|
| Seksjon K | 836 kr | 836 kr |
| Seksjon L | 836 kr | 836 kr |
| Seksjon Tiered Seating | 868 kr | 868 kr |
| Seksjon P | 1 035 kr | 1 035 kr |
| Seksjon J | 1 035 kr | 1 035 kr |
| Seksjon N | 1 035 kr | 1 035 kr |
| Seksjon Standing | 1 035 kr | 1 035 kr |
| Seksjon H | 1 035 kr | 1 035 kr |
| Seksjon E | 1 150 kr | 1 150 kr |
| Seksjon B | 1 150 kr | 1 150 kr |
Andre konserter
- Billetter Bruno Mars
- Billetter BTS
- Billetter Harry Styles
- Billetter Bad Bunny
- Billetter System of a Down
- Billetter Metallica
- Billetter Rosalía
- Billetter Bon Jovi
- Billetter Lady Gaga
- Billetter Backstreet Boys
- Billetter Andre Rieu
- Billetter The Weeknd
- Billetter Ariana Grande
- Billetter Coldplay
- Billetter Foo Fighters
- Billetter Florence & The Machine