Billetter Aitana

Billetter Aitana

Alle hendelser

Billettpriser for Aitana-konserter

Den laveste startprisen for et kommende Aitana-arrangement er den 11.09.2026 på Movistar Arena, fra 1 299 kr, mens den laveste gjennomsnittlige billettprisen er den 08.09.2026, på 8 510 kr.

Event Dato Venue By Fra Snittpris
Aitana 04.07.2026 Gran Canaria Arena Las Palmas de Gran Canaria 6 605 kr 10 206 kr
Aitana 10.07.2026 Pabellón Príncipe Felipe Zaragoza 5 108 kr 11 002 kr
Aitana 12.07.2026 Estadio Nuevo Mirandilla Cádiz 3 601 kr 10 907 kr
Aitana 22.07.2026 Coliseum La Coruña 4 539 kr 9 893 kr
Aitana 04.09.2026 Palau Sant Jordi Barcelona 2 502 kr 11 187 kr
Aitana 05.09.2026 Palau Sant Jordi Barcelona 2 445 kr 11 040 kr
Aitana 07.09.2026 Palau Sant Jordi Barcelona 2 085 kr 10 774 kr
Aitana 08.09.2026 Palau Sant Jordi Barcelona 1 668 kr 8 510 kr
Aitana 11.09.2026 Movistar Arena Madrid 1 299 kr 9 344 kr
Aitana 12.09.2026 Movistar Arena Madrid 1 687 kr 9 069 kr

Hva koster billetter til Aitana?

For neste Aitana-arrangement den 19. juni 2026 er den laveste billettprisen i Seksjon Pista, fra 8 505 kr, mens Seksjon Pista har den laveste gjennomsnittsprisen på 12 466 kr.

Seksjoner Fra Snittpris
Seksjon Pista 8 505 kr 12 466 kr