
Billetter Ed Sheeran
Kommende konserter med Ed Sheeran
Billettpriser for Ed Sheeran-konserter
For øyeblikket er det billigste arrangementet med Ed Sheeran 05.12.2026 på Allianz Parque. Gjennomsnittsprisen på billetter for denne datoen er 2 657 kr, og de billigste billettene koster 650 kr.
| Arrangement | Dato | Sted | By | Fra | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed Sheeran | 29.11.2026 | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | 2 016 kr | 4 510 kr |
| Ed Sheeran | 05.12.2026 | Allianz Parque | São Paulo | 650 kr | 2 657 kr |
| Ed Sheeran | 06.12.2026 | Allianz Parque | São Paulo | 755 kr | 1 080 kr |
Hva koster billetter til Ed Sheeran?
Det billigste området for å se Ed Sheeran den 29. november 2026 er Seksjon Back-Floor. Den laveste prisen for dette området er 2 024 kr.
| Seksjoner | Fra | Snittpris |
|---|---|---|
| Seksjon Back-Floor | 2 024 kr | 2 024 kr |
| Seksjon Trasero | 2 077 kr | 2 077 kr |
| Seksjon Front-Floor-Left | 2 247 kr | 4 514 kr |
| Seksjon Campo Delantero Izquierdo | 2 321 kr | 2 321 kr |
| Seksjon Stand | 2 491 kr | 2 491 kr |
| Seksjon Front-Floor-Right | 4 514 kr | 4 514 kr |
| Seksjon Campo Delantero Derecho | 4 652 kr | 4 652 kr |
| Seksjon Platea Media | 6 973 kr | 6 973 kr |
| Seksjon Platea Preferencial | 9 293 kr | 9 293 kr |
Andre konserter
- Billetter Bad Bunny
- Billetter BTS
- Billetter Bruno Mars
- Billetter Coldplay
- Billetter Ariana Grande
- Billetter Rosalía
- Billetter Metallica
- Billetter Harry Styles
- Billetter Tanzwut
- Billetter A Static Lullaby
- Billetter Disney Descendants Zombies
- Billetter 2000s Night
- Billetter Die Hamburger Goldkehlchen
- Billetter Public Service Broadcasting
- Billetter BossMan Dlow
- Billetter Boyzone